| 1 cuota de $157.926,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $157.926,60 |
| 1 cuota de $157.926,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $157.926,60 |
| 2 cuotas de $92.189,65 | Total $184.379,31 | |
| 3 cuotas de $63.007,45 | Total $189.022,35 | |
| 6 cuotas de $34.780,70 | Total $208.684,21 | |
| 9 cuotas de $25.175,25 | Total $226.577,29 | |
| 12 cuotas de $20.450,17 | Total $245.402,14 | |
| 24 cuotas de $13.949,52 | Total $334.788,60 |
| 3 cuotas de $65.460,57 | Total $196.381,73 | |
| 6 cuotas de $36.420,50 | Total $218.523,04 |
| 3 cuotas de $67.024,05 | Total $201.072,15 | |
| 6 cuotas de $38.655,16 | Total $231.931,00 | |
| 9 cuotas de $29.072,53 | Total $261.652,79 | |
| 12 cuotas de $24.299,63 | Total $291.595,67 |
| 18 cuotas de $15.868,99 | Total $285.641,84 |
Barreras absorbentes para hidrocarburos sobre la superficie del agua.
El precio corresponde a la caja o unidad seleccionada. Otras configuraciones, consultar.
Producto por encargo. Consultanos antes de comprar para confirmar disponibilidad y plazo de entrega.
Seguí la ficha técnica del fabricante y los procedimientos de tu actividad. El material utilizado debe manejarse según el contaminante absorbido. Consultanos por WhatsApp si necesitás ayuda para elegir. Las imágenes son de referencia.
